Za održavanje groblja na Grginu gaju za
2018.god. uplatili su slijedeći ukopnici:
Frano Kolak + Ivana | 60 KM |
Ivka Drmić + Mate | 30 KM |
Toni Kolak + Mate | 30 KM |
Franjka Drmić + Joze | 30 KM |
Nikica Gadža + Marka | 15 KM |
Drago Gadža + Mile | 30 KM |
Mirko Ćavar + Stipe | 30 KM |
Marko Gadža + Ante | 45 KM |
Ante Gadža + Marinka | 45 KM |
Pave Gadža + Pere | 30 KM |
Marko Drmić + Ivana | 30 KM |
Marijan Gadža + Jakova | 45 KM |
Ivan Kolak + Matiše | 30 KM |
Ivan Beljan + Ante | 30 KM |
Stipe Drmić + Marka | 30 KM |
Ivan Drmić + Bože | 30 KM |
Stipe Beljan + Mate | 50 KM |
Stipe Drmić + Mirka | 40 KM |
Nine Ivančić + Pere | 30 KM |
Stipe Drmić + Jure | 50 KM |
Ivan Drmić Antin | 40 KM |
Ivan Drmić + Jakova | 50 KM |
Križan Drmić + Pere | 30 KM |
Stipe Drmić Božin | 30 KM |
Križan Drmić Božin | 30 KM |
Zdravko Beljan + Mate | 30 KM |
Jozo Ivančić + Ike | 30 KM |
Pere Gadža + Mate | 30 KM |
Slavica Gadža + Vinka | 50 KM |
Stipe Gadža + Joze | 30 KM |
Tomislav Drmić + Mate | 30 KM |
č.s. Jelena Gadža + Mate | 30 KM |
Jozo Pavić + Mate | 100 KM |
Martin Beljan + Ante | 30 KM |
Ivan Gadža + Pere | 30 KM |
Mara Čamber + Ike | 75 KM |
Jagoda Drmić + Ante | 45 KM |
Mate Drmić + Stane | 30 KM |
Marijan Beljan Frane | 30 KM |
Matija Drmić + Grge | 30 KM |
Mate Gadža + Ante | 30 KM |
Iva Ivančić + Mate | 30 KM |
Jozo Pavić + Mate | 30 KM |
Mara Ivančić + Ilije | 50 KM |
Duško Gadža | 30 KM |
Ivan Beljan + Pile |
30 KM |
Jozo Drmić + Stipana | 30 KM |
Jandre Beljan + Mate | 145 KM |
Milan Kolak + Matiše | 25 KM |
Pile Beljan + Nikole | 35 KM |
Ćipa Beljan + Ivana | 35 KM |
Mirko Drmić + Ante | 35 KM |
Jure Drmić + Grge | 60 KM |
Ante Drmić + Jure | 30 KM |
Stipe Drmić + Bože | 30 KM |
Ivan Kolak Domina | 50 KM |
Boško Beljan + Pere | 35 KM |
Ilija Beljan + Peke | 30 KM |
Pere Drmić + Ante | 50 KM |
Vera Ivančić + Miše | 30 KM |
Pere Beljan Antin | 50 KM |
Slavko Beljan Mirkov | 100 KM |
Anka Farkaš + Matiše | 30 KM |
Mirko Beljan + Stipana | 200 KM |
Milenko Ivančić + Marijana | 40 KM |
Jozo Gadža + Mate | 50 KM |
Miše Gadža + Bože | 50 KM |
Mara Čulo + Stipe | 50 KM |
Šime Beljan + Ivana | 50 KM |
Ante Drmić + Jakova | 100 KM |
Stipe Beljan + Ivana | 200 KM |
Cvita Drmić + Frane | 50 KM |
Rade Ivančić + Marka | 50 KM |