Mještani Donjih Dobrića okupili su se na zakazani sastanak u župnoj dvorani 31. siječnja 2016. gdje se raspravljalo o održavanju mjesnog groblja na Grginu gaju. Upoznati su na koji način su ostala mjesta riješila problem prikupljanja sredstava za održavanje groblja.
Izabrali su odbor koji će raditi u slijedećem sastavu: Marko Drmić predsjednik odbora, Stipe Beljan, Ante Beljan, Martin Beljan, Križan Drmić i Stipe Gadža, članovi odbora.
Nazočni su prihvatili slijedeće zaključke koji obvezuje sve one koji imaju grobnice i grobove u groblju na Grginu Gaju.
- Uz blagoslov kuća, član odbora ide sa župnikom i prikuplja sredstva za održavanje groblja .
- Tko ima grobnicu godišnje plaća 30 KM a tko ima grob plaća 15 KM /oboje 45 KM/
- Groblje čisti i otpad odvozi, po ugovorenoj cijeni od 300 KM. po jednom čišćenju, „Čistoća Kesić“ iz Prisoja.
- Od iseljenih obitelji koje imaju grobnice i grobove u ovom groblju očekuje se i traži se da svoj doprinos za održavanje groblja predaju rodbini, jednom od članova odbora ili župniku koji će sredstva proslijediti blagajniku u odboru.
- Očekivani višak sredstava ima se uložiti u dotjerivanje groblja ili u održavanje kapelice u groblju.
Za održavanje groblja na Grginu gaju, do
31. prosinca 2016. uplatili su slijedeći ukopnici:
1. Mirko Ćavar + Stipe | 30 KM |
2. Kaja Gadža + Ilije | 30 KM |
3. Pave Gadža + Pere | 30 KM |
4. Marijan Gadža + Jakova | 30 KM |
5. Marko Drmić + Ivana | 30 KM |
6. Ivan Kolak + Matiše | 30 KM |
7. Jagoda Drmić + Ante | 30 KM + 15 KM |
8. Stipe Gadža + Joze | 30 KM |
9. Ivica Beljan + Ante | 30 KM |
10. Stipe Drmić + Mirka | 30 KM + 15 KM |
11. Stipe Beljan + Mate | 30 KM |
12. Stipe Drmić + Marka | 30 KM |
13. Ante Ivančić + Ike | 30 KM |
14. Rade Ivančić + Marka | 30 KM |
15. Nikola Ivančić + Pere | 30 KM |
16. Iva Drmić + Jakova | 30 KM |
17. Križan Drmić + Pere | 30 KM |
18. Mara Drmić | 30 KM |
19. Martin Beljan + Ante | 30 KM |
20. Ante Beljan + Ike | 30 KM |
21. Mate Gadža + Ante | 30 KM |
22. Jozo Ivančić + Ike | 30 KM |
23. Mate Beljan + Bariše |
15 KM |
24. Ante Beljan | 15 KM |
25. Mara Dujmić + Mate | 15 KM |
26. Pere Gadža + Mate | 30 KM |
27. Stana Prskalo ž. Milina | 30 KM |
28. Ruža Beljan + Pere | 30 KM |
29. Ante Beljan + Mate | 20 € |
30. Ćiro Beljan + Stipe | 30 KM |
31. Mara Drmić + Bože | 30 KM |
32. Jozo Mamić + Pere | 15 KM |
33. Marko Gadža + Ante | 45 KM |
34. Ante Gadža + Marinka | 60 KM |
35. Ivan Gadža + Pere | 30 KM |
36. Mate Drmić + Stane | 30 KM |
37. Anđa Drmić + Grge | 30 KM |
38. Pile Beljan + Jakova | 30 KM |
39. Jaka Gadža + Frane | 50 € |
40. Mile Ivančić + Ike | 30 KM |
41. Luca Ćurić ž + Stipe | 20 € |
42. Ivan Beljan + Pile | 30 KM |
43. Šime Beljan + Ivana | 30 KM |
44. Anka Ćurić ž. + Mate | 20 € |
45. Marko Ivančić + Mate | 50 KM |
46. Slavko Gadža + Maće | 25 KM |
47. Slavko Beljan /Mirkov/ |
150 KN |
48. Miše Gadža + Bože | 45 KM |
49. Jozo Drmić + Stipe | 30 KM |
50. Nikica Gadža + Marka | 15 KM |
51. Iva Ivančić ž. + Mate | 30 KM |
52. Frano Kolak + Ivana | 35 KM |
53. Milan Kolak + Mate | 15 KM |
54. Toni Kolak + Mate | 60 KM |
55. Mate Drmić + Stipe | 30 KM |
56. Stipe Drmić + Jure | 50 KM |
57. Pere Drmić + Ante | 100 € |
58. Kenan Agić - “Metallon” Visoko | 50 € |
59. Bože Mamić Ikin | 100 KM |
60. Mara Sučić + Janje | 50 KM |
61. Križan Drmić + Pere | 100 KM |
62. Mate Beljan + Ante | 80 KM |
63. Jozo Gadža + Mate | 50 KM |
64. Ante Drmić + Jure | 50 KM |
65. Jure Drmić + Grge | 130 KM |
66. Marijo i Jelena Baćak | 50 € |
67. Ivan Drmić + Jakova | 100 KM |
68. Marko Kolak + Ante | 50 KM |
68. Vera Ivančić + Miše | 25 KM |
70. Pile Beljan + Ivana | 30 KM |
71. Drago Gadža + Mile | 100 € |
72. Marko Gadža + Ante | 100 € |
73. Ante Gadža + Marinka | 100 € |
74. Bože Beljan + Pere | 30 KM |
75. Pere Beljan Antin | 100 KM |
76. Mara Ivančić + Ilije | 130 KM |
77. Filip Beljan + Stipe | 50 SCH |
78. Drago Gadža + Mile | 30 KM |
79. Pere Beljan + Ante | 50 € |
80. Franjka Drmić ž. + Joze | 30 KM |
81. Jela Gadža ž. + Pere | 50 KM |
82. Stipe Beljan + Mate | 30 KM |
83. Terezija Ćurić ž. Mate | 50 KM |
84. Jela Gadža ž + Pere | 50 KM |
85. Pere Gadža + Mate | 200 KM |
86. Mate Gadža + Joze | 50 € |
87. Anka Farkaš ž.Stipe | 30 KM |
88. Anka Maras ž.Zorana | 300 KM |
89. Marijan Beljan Franin | 30 KM |
90. Milenko Ivančić + Marijana | 50 KM |
91. Iva Ivančić ž. Mate | 20 KM |
92. Jakov Beljan + Pere | 10 KM |
93. Tome Cikoja + Ante | 20 KM |
94. Marijan Gadža + Jakova | 15 KM |
95. Ivka Drmić + Mate | 30 KM |
96- Ante Beljan + Stipe | 30 KM |
97. Nediljka Drmić ž. + Mate | 30 KM |
98. Križan Drmić - Božin | 30 KM |
Za održavanje groblja na Grginu gaju za
2017.god. uplatili su slijedeći ukopnici:
Ante Gadža + Marijana | 60 KM |
Marko Gadža + Ante | 45 KM |
Drago Gadža + Mile | 30 KM |
Miše Gadža + Bože | 45 KM |
Pave Gadža + Pere | 30 KM |
Marinko Gadža + Jakova | 45 KM |
Marko Drmić + Ivana | 30 KM |
Toni Kolak + Mate | 30 KM |
Ivan Kolak + Matiše | 30 KM |
Jagoda Drmić ž. + Ante | 45 KM |
Stipe Gadža + Joze | 30 KM |
Ivica Beljan + Ante | 30 KM |
Mara Drmić ž + Bože | 30 KM |
Stipe Drmić + Marka | 30 KM |
Ante Ivančić + Ike | 30 KM |
Stipe Beljan + Mate | 30 KM |
Ante Beljan + Mate | 30 KM |
Stipe Drmić + Mirka | 30 KM |
Nine Ivančić + Pere | 30 KM |
Ruža Drmić ž. Ante | 30 KM |
Iva Drmić ž. + Jakova | 30 KM |
Križan Drmić + Pere | 30 KM |
Stipe Drmić Bože | 30 KM |
Frano Kolak + Ivana | 50 EUR |
Nikica Gadža + Marka | 15 KM |
Ivka Drmić + Mate | 30 KM |
Franjka Drmić ž. + Joze | 30 KM |
Križan Drmić + Bože | 30 KM |
Ivan Gadža + Jure | 100 EUR |
Pere Gadža + Mate | 30 KM |
Mara Drmić + Jure | 50 KM |
Mate Gadža + Ante | 30 KM |
Mirko Ćavar + Stipe | 30 KM |
Kaja Gadža + Ilije | 30 KM |
Ante Beljan + Stipe | 30 KM |
Jozo Ivančić + Ike | 30 KM |
Ćiro Beljan + Stipana | 50 KM |
Pere Drmić + Ante | 50 KM |
Milan Kolak + Matiše | 25 KM |
Martin Beljan + Ante | 30 KM |
Ante Beljan + Ike | 30 KM |
Ivan Gadža + Pere | 30 KM |
Mile Ivančić + Ike | 50 EUR |
Frano Beljan + Bože | 30 KM |
Matija Drmić + Grge | 35 KM |
Mate Drmić + Stane | 30 KM |
Stipe Beljan + Ivana | 40 KM |
Iva Ivančić + Mate | 30 KM |
Stipe Beljan + Križana | 30 KM |
Ante Drmić + Jure | 30 KM |
Nedjeljka Drmić + Mate | 30 KM |
Ivan Beljan + Pile | 40 KM |
Jelena Gadža + Mate | 30 KM |
Jozo Drmić + Stipe | 50 KM |
Ruža Beljan + Pere | 100 KM |
Pere Beljan + Ante | 30 EUR |
Bože Beljan + Pere | 30 KM |
Vera Ivančić + Miše | 25 KM |
Mirko Drmić + Ante | 30 KM |
Pile Beljan + Ivana | 30 KM |
Mara Beljan/Čamber | 100 KM |
Jozo Drmić Stipana | 30 KM |
Cvita Drmić + Frane | 100 KM |
Anđa Beljan + Miše | 50 KM |
Anka Drmić + Matiše | 30 KM |
Luca Dozan + Joze | 40 KM |
Milenko Ivančić Marijana | 100 KM |
Mara Čulo + Stipe | 50 KM |
Jakov Beljan + Pere | 50 KM |
Anka Vuletić + Mate | 50 KM |
Mara Ivančić + Ilije | 50 KM |
Ante Beljan + Ike | 50 KM |
Ante Sučić + Bariše | 20 KM |
Pere Beljan + Stipana | 100 KM |
Slavko Beljan Mirkov | 100 EUR |
Mara Dujmić + Mate | 15 KM |
Rade Ivančić + Marka | 50 KM |
Stipe Beljan + Mate | 30 KM |
Marko Ivančić + Matalja | 30 KM |
Mate Gadža + Joze | 30 KM |
Jozo Gadža + Mate | 50 KM |
Za održavanje groblja na Grginu gaju za
2018.god. uplatili su slijedeći ukopnici:
Frano Kolak + Ivana | 60 KM |
Ivka Drmić + Mate | 30 KM |
Toni Kolak + Mate | 30 KM |
Franjka Drmić + Joze | 30 KM |
Nikica Gadža + Marka | 15 KM |
Drago Gadža + Mile | 30 KM |
Mirko Ćavar + Stipe | 30 KM |
Marko Gadža + Ante | 45 KM |
Ante Gadža + Marinka | 45 KM |
Pave Gadža + Pere | 30 KM |
Marko Drmić + Ivana | 30 KM |
Marijan Gadža + Jakova | 45 KM |
Ivan Kolak + Matiše | 30 KM |
Ivan Beljan + Ante | 30 KM |
Stipe Drmić + Marka | 30 KM |
Ivan Drmić + Bože | 30 KM |
Stipe Beljan + Mate | 50 KM |
Stipe Drmić + Mirka | 40 KM |
Nine Ivančić + Pere | 30 KM |
Stipe Drmić + Jure | 50 KM |
Ivan Drmić Antin | 40 KM |
Ivan Drmić + Jakova | 50 KM |
Križan Drmić + Pere | 30 KM |
Stipe Drmić Božin | 30 KM |
Križan Drmić Božin | 30 KM |
Zdravko Beljan + Mate | 30 KM |
Jozo Ivančić + Ike | 30 KM |
Pere Gadža + Mate | 30 KM |
Slavica Gadža + Vinka | 50 KM |
Stipe Gadža + Joze | 30 KM |
Tomislav Drmić + Mate | 30 KM |
č.s. Jelena Gadža + Mate | 30 KM |
Jozo Pavić + Mate | 100 KM |
Martin Beljan + Ante | 30 KM |
Ivan Gadža + Pere | 30 KM |
Mara Čamber + Ike | 75 KM |
Jagoda Drmić + Ante | 45 KM |
Mate Drmić + Stane | 30 KM |
Marijan Beljan Frane | 30 KM |
Matija Drmić + Grge | 30 KM |
Mate Gadža + Ante | 30 KM |
Iva Ivančić + Mate | 30 KM |
Jozo Pavić + Mate | 30 KM |
Mara Ivančić + Ilije | 50 KM |
Duško Gadža | 30 KM |
Ivan Beljan + Pile |
30 KM |
Jozo Drmić + Stipana | 30 KM |
Jandre Beljan + Mate | 145 KM |
Milan Kolak + Matiše | 25 KM |
Pile Beljan + Nikole | 35 KM |
Ćipa Beljan + Ivana | 35 KM |
Mirko Drmić + Ante | 35 KM |
Jure Drmić + Grge | 60 KM |
Ante Drmić + Jure | 30 KM |
Stipe Drmić + Bože | 30 KM |
Ivan Kolak Domina | 50 KM |
Boško Beljan + Pere | 35 KM |
Ilija Beljan + Peke | 30 KM |
Pere Drmić + Ante | 50 KM |
Vera Ivančić + Miše | 30 KM |
Pere Beljan Antin | 50 KM |
Slavko Beljan Mirkov | 100 KM |
Anka Farkaš + Matiše | 30 KM |
Mirko Beljan + Stipana | 200 KM |
Milenko Ivančić + Marijana | 40 KM |
Jozo Gadža + Mate | 50 KM |
Miše Gadža + Bože | 50 KM |
Mara Čulo + Stipe | 50 KM |
Šime Beljan + Ivana | 50 KM |
Ante Drmić + Jakova | 100 KM |
Stipe Beljan + Ivana | 200 KM |
Cvita Drmić + Frane | 50 KM |
Rade Ivančić + Marka | 50 KM |
Za održavanje groblja na Grginu gaju za
2019.god. uplatili su slijedeći ukopnici:
Mate Gadža + Marinka | 50 KM |
Marko Gadža + Ante | 45 KM |
Mirko Ćavar + Stipe | 30 KM |
Drago Gadža + Mile | 30 KM |
Pave Gadža + Pere | 60 KM |
Marijan Gadža + Jakova | 45 KM |
Marko Drmić + Ivana | 30 KM |
Ivan Kolak + Matiše | 30 KM |
Stipe Gadža + Joze | 30 KM |
Krešo Drmić + Bože | 50 KM |
Marko Drmić + Stipe | 30 KM |
Bože Ivančić Ante | 30 KM |
Stipe Drmić + Mirka | 40 KM |
Stipe Beljan + Mate | 30 KM |
Ivan Drmić Antin | 30 KM |
Stipe Drmić + Jure | 50 KM |
Ivan Drmić + Jakova | 50 KM |
Križan Drmić + Pere | 30 KM |
Pere Gadža Ivana | 100 KM |
Ivica Beljan + Ante | 30 KM |
Martin Beljan + Ante | 30 KM |
Franjka Drmić + Joze | 50 KM |
čs. Jela Gadža + Mate | 30 KM |
Nikica Gadža + Marka | 15 KM |
Jandre Beljan + Mate | 30 KM |
Pere Drmić + Ante | 30 KM |
Kaja Gadža + Ilije | 90 KM |
Ante Beljan + Ike | 50 KM |
Križan Beljan Vriljankin | 60 KM |
Frano Kolak + Ivana | 50 KM |
Ante Beljan + Ike | 60 KM |
Jozo Ivančić + Ike | 30 KM |
Jandre Beljan Antin | 100 KM |
Milan Kolak + Matiše | 40 KM |
Ivan Gadža + Pere | 30 KM |
Jozo Ćurić - Loz | 50 KM |
Mile Ivančić + Ike | 60 KM |
Marijan Beljan – Franin | 30 KM |
Luca Dozan + Joze | 30 KM |
Anka Farkaš + Stipe | 30 KM |
Mara Krolo + Ante | 50 KM |
Matija Drmić + Grge | 30 KM |
Mate Drmić + Stane | 30 KM |
Ćiro Beljan + Stipana | 30 KM |
Maca Ivančić + Mate | 30 KM |
Toni Kolak + Mate | 100 KM |
Matija Tokić + Stipe | 30 KM |
Šime Beljan + Ivana | 50 KM |
Ćipa Beljan + Ivana | 30 KM |
Pile Beljan + Ivana | 30 KM |
Mirko Drmić + Ante | 60 KM |
Ilija Beljan Pekin | 30 KM |
Mate Gadža + Ante | 30 KM |
Ivica Gadža + Milana | 150 KM |
Ivan Beljan + Pile | 30 KM |
Ante Beljan + Stipe | 30 KM |
Jure Drmić + Grge | 30 KM |
Boško Beljan + Pere | 30 KM |
Vera Ivančić + Miše | 30 KM |
Jozo Drmić + Stipana | 30 KM |
Ante Drmić + Jure | 30 KM |
Marko Ivančić + Matalja | 30 KM |
Pere Beljan Ante | 100 KM |
Anđa Beljan Miše | 20 KM |
Anđa Beljan Stipe | 60 KM |
Pere Gadža + Mate | 40 KM |
Marija Ivančić + Ilije | 50 KM |
Milenko Ivančić +Marijana | 50 KM |
Mara Čamber-Beljan | 100 KM |
Jozo Gadža + Mate | 45 KM |
Ante Drmić + Mate | 30 KM |
Miše Gadža + Bože | 50 KM |
Nine Ivančić + Bože | 30 KM |
Zdravko Beljan + Mate | 40 KM |
Za održavanje groblja na Grginu gaju za
2020.god. uplatili su slijedeći ukopnici:
Ante Drmić + Jure | 30 KM |
Toni Kolak +Mate | 80 KM |
Franjka Drmić + Joze | 30 KM |
Miše Gadža + Bože | 50 KM |
Mirko Ćavar + Stipe | 30 KM |
Ante Gadža + Marinka | 100 KM |
Marko Gadža + Ante | 50 KM |
Drago Gadža + Mile | 30 KM |
Pave Gadža + Pere | 30 KM |
Marijan Gadža + Jakova | 45 KM |
Marko Drmić + Ivana | 30 KM |
Stipe Gadža + Maće | 30 KM |
Ivan Kolak + Matiše | 30 KM |
Stipe Gadža + Joze | 30 KM |
Ivica Beljan + Ante | 30 KM |
Stipe Beljan + Mate | 50 KM |
Stipe Drmić + Mirka | 40 KM |
Ivan Drmić + Bože | 30 KM |
Ivan Drmić + Bože | 20 KM |
Marko Drmić + Stipe | 30 KM |
Ante Ivančić + Ike | 30 KM |
Nine Ivančić + Pere | 30 KM |
Zdravko Beljan + Mate | 40 KM |
Ante Drmić + Jure | 30 KM |
Stipe Drmić + Jure | 50 KM |
Ivan Drmić + Jakova | 30 KM |
Ante Drmić + Jakova | 30 KM |
Križan Drmić + Pere | 30 KM |
Ante Drmić + Mate | 30 KM |
Ivan Gadža + Pere | 30 KM |
Pere Gadža + Mate | 30 KM |
Martin Beljan + Ante | 30 KM |
Klesarstvo Marić | 100 KM |
Jozo Ivančić + Ike | 30 KM |
Jozo Drmić + Stipana | 30 KM |
Milan Kolak + Matiše | 50 KM |
Marijan Beljan Frane | 30 KM |
Ante Beljan + Ike | 50 KM |
Marijan Tokić + Stipe | 30 KM |
Rade Ivančić + Marka | 100 KM |
Ilija Beljan Pekin | 30 KM |
Jandre Beljan Antin | 50 KM |
Jozo Drmić + Stipe | 90 KM-za 3 god |
Pere Beljan Antin | 100 KM |
Pile Beljan Ivanov | 100 KM |
Križan Drmić Božin | 60 KM |
Boško Beljan + Pere | 50 KM |
Marko Ivančić + Mate | 30 KM |
Milka Pušić + Mate | 60 KM |
Mara Dujmić + Stipe | 50 KM |
Juruka Drmić + Grge | 30 KM |
Mile Ivančić + Ike | 30 KM |
Vera Ivančić + Miše | 30 KM |
Ćiro Beljan + Stipana | 60 KM |
Pere Drmić + Ante | 50 KM |
Šime Beljan + Ivana | 40 KM |
Stipe Beljan + Križana | 30 KM |
Maca Ivančić ud.Ćurković | 50 KM |
Mara Ivančić + Ilije | 50 KM |
Ivan Gadža + Juke | 50 KM |
Za održavanje groblja na Grginu gaju za
2021.god. uplatili su slijedeći ukopnici:
Jure Drmić + Grge | 30 KM |
Marko Drmić + Ivana | 30 KM |
Pere Drmić + Ante | 50 KM |
Ante Beljan + Ike | 50 KM |
Stipe Beljan Ćipa | 50 KM |
Slavko Beljan Škanjetin | 100 KM |
Pave Gadža + Pere | 30 KM |
Marijan Gadža + Jakiše | 50 KM |
Martin Beljan + Tone | 30 KM |
Stipe Gadža + Maće | 30 KM |
Križan Drmić + Pere | 30 KM |
Križan Drmić Božin | 30 KM |
Jozo Ivančić Lonić | 30 KM |
Ivan Gadža Perogadžin | 30 KM |
Ante Gadža + Marinka | 100 KM |
Marko Gadža + Ante | 50 KM |
Miše Gadža + Bože | 50 KM |
Marko Drmić + Stipe | 300 KM |
Milan Kolak + Matiše | 30 KM |
Ante Drmić + Mate | 30 KM |
Ćiril Beljan + Stipana | 100 KM |
Pere Gadža + Mate | 30 KM |
Ivica Kolak + Frane | 50 KM |
Ante Beljan + Stipe | 30 KM |
Mile Gadža + Mile | 30 KM |
Marija Ivančić + Ilije | 50 KM |
Kaja Ivančić + Nine | 30 KM |
Maca Ivančić + Mate (Lonić) | 30 KM |
Jozo Drmić + Stipana | 30 KM |
Ante Beljan + Ivana | 50 KM |
Stipe Drmić + Jure | 50 KM |
Ruža Beljan + Pere | 100 KM |
Ante Ivančić + Ivana | 30 KM |
Mile Ivančić + Ivana | 30 KM |
Rade Ivančić + Marka | 50 KM |
Stipe Drmić + Mirka | 30 KM |
Ivan Beljan-Kutlešušić | 100 KM |
Slavko Beljan-Škanjetić | 100 KM |
Mara Beljan-Čamber | 100 KM |
Jozo Drmić + Stipe | 60 KM |
Pere Beljan - Antin | 50 KM |
Stana Prskalo + Mate | 30 KM |
Ante Drmić + Mirka | 100 KM |
Filip Beljan + Ivana | 60 KM |
Ivica Beljan + Ante | 30 KM |
Boško Beljan + Pere | 40 KM |
Ilija Beljan - Pekin | 30 KM |
Ante Drmić + Mirka | 100 KM |
Ante Gadža + Jure | 100 KM |
Mate Gadža + Nikole | 100 KM |
Mirko Drmić + Ante | 30 KM |
Marko Ivančić + Mate | 30 KM |